


WHITE NOVA GLASS FLAKE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
SONIC CHROME
SONIC IRIDIUM
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
RED MICA CRYSTAL SHINE
SONIC COPPER
TERRANE KHAKI MICA METALLIC
HEAT BLUE CONTRAST LAYERING
DEEP BLUE MICA
WHITE NOVA GLASS FLAKE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
SONIC CHROME
SONIC IRIDIUM
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
RED MICA CRYSTAL SHINE
SONIC COPPER
TERRANE KHAKI MICA METALLIC
HEAT BLUE CONTRAST LAYERING
DEEP BLUE MICA
WHITE NOVA GLASS FLAKE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
SONIC CHROME
SONIC IRIDIUM
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
RED MICA CRYSTAL SHINE
SONIC COPPER
TERRANE KHAKI MICA METALLIC
HEAT BLUE CONTRAST LAYERING
DEEP BLUE MICA
車廂設計
14吋觸控式屏幕
觸控追跡功能
F SPORT 軚盤
F SPORT跑車前座椅
車身設計
全新SPINDLE BODY鬼面罩設計
玻璃全景天幕
F SPORT 合而為一的鬼面罩設計
F SPORT 輪圈及煞車系統
DIRECT4 智能四輪驅動系統
規格
引擎 | L4 16-Valve DOHC with Turbo Charger and Dual VVT-i (T24A-FTS) |
汽缸容量 | 2,393 cc |
引擎最大馬力輸出 | 278 PS / 6000 rpm |
引擎最大扭力 | 430 Nm / 1,700 - 3,600 rpm |
排放標準 | - |
電動馬達最大馬力輸出 | - |
電動馬達最大扭力 | - |
總系統輸出 | - |
最大馬力 | - |
傳動系統 | Direct Shift-8AT |
驅動系統 | All Wheel Drive |
懸掛系統 | Front: MacPherson Strut Rear: Multi-link |
油耗 | 10.3 km/ L |
車身量度 | 4,890 mm (L) x 1,920 mm (W) x 1,695 mm (H) |
軸距 | 2,850 mm |
全車淨重 | 1,895 – 2,005 kg |
引擎 | L4 16-Valve DOHC with Turbo Charger and Dual VVT-I |
汽缸容量 | 2,393 cc |
引擎最大馬力輸出 | 278 PS / 6000 rpm |
引擎最大扭力 | 430 Nm / 1,700 - 3,600 rpm |
排放標準 | - |
電動馬達最大馬力輸出 | - |
電動馬達最大扭力 | - |
總系統輸出 | - |
最大馬力 | - |
傳動系統 | Direct Shift-8AT |
驅動系統 | All Wheel Drive |
懸掛系統 | Front: MacPherson Strut Rear: Multi-link |
油耗 | - |
車身量度 | 4,890 mm (L) x 1,920 mm (W) x 1,695 mm (H) |
軸距 | 2,850 mm |
全車淨重 | 1,895 – 2,005 kg |
引擎 | L4 16-Valve DOHC with Turbo Charger and Dual VVT-I |
汽缸容量 | 2,393 cc |
引擎最大馬力輸出 | 274 PS / 6000 rpm |
引擎最大扭力 | 460 Nm / 2,000 - 3,000 rpm |
排放標準 | - |
電動馬達最大馬力輸出 | F: 64 kw / R: 75.9 kw |
電動馬達最大扭力 | F: 292 Nm / R: 168.5 Nm |
總系統輸出 | 371 PS (Engine and Electric motors, based on in-house measurements) |
最大馬力 | - |
傳動系統 | 6-Speed AT |
驅動系統 | Direct4 (All Wheel Drive) |
懸掛系統 | Front: MacPherson Strut Rear: Multi-link |
油耗 | 12.0 km/L |
車身量度 | 4,890 mm (L) x 1,920 mm (W) x 1,695 mm (H) |
軸距 | 2,850 mm |
全車淨重 | 2,095 – 2,106 kg |
最新資訊
4月 01, 2025
2月 14, 2025
1月 23, 2025
1月 10, 2025
1月 01, 2025
12月 06, 2024
10月 28, 2024
10月 15, 2024
9月 05, 2024
8月 12, 2024
8月 07, 2024
7月 30, 2024
7月 26, 2024
5月 23, 2024
2月 07, 2024
2月 07, 2024
12月 28, 2023
10月 16, 2023
10月 16, 2023