

車廂設計
中置顯示屏
觸控追跡功能
車身設計
一體式標誌性尾燈組合
電子門鎖
Lexus混能動力系統
規格
引擎 | L4 16-Valve DOHC with Dual VVT-i (A25A-FKS) |
汽缸容量 | 2,487 cc |
引擎最大馬力輸出 | 206 PS / 6,600 rpm |
引擎最大扭力 | 247 Nm / 5,000 rpm |
排放標準 | Euro 6 |
電動馬達最大馬力輸出 | - |
電動馬達最大扭力 | - |
總系統輸出 | - |
最大馬力 | - |
傳動系統 | Direct Shift-8AT |
驅動系統 | Front Wheel Drive |
懸掛系統 | Front: MacPherson Strut, Rear: Double Wishbone |
油耗 | 12.6 km/ L |
車身量度 | 4,660mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,660mm (H) |
軸距 | 2,690mm |
全車淨重 | 1,620 – 1,705 kg |
引擎 | L4 16-valve DOHC with VVT-i (A25A-FXS) |
汽缸容量 | 2,487 cc |
引擎最大馬力輸出 | 190 PS / 6,600 rpm |
引擎最大扭力 | 239 Nm / 4,300-4,500 rpm |
排放標準 | Euro 6C |
電動馬達最大馬力輸出 | 182 PS |
電動馬達最大扭力 | 270 Nm |
總系統輸出 | 243 PS |
最大馬力 | - |
傳動系統 | Electrically-controlled Continuously Variable Transmission (E-CVT) |
驅動系統 | Front Wheel Drive |
懸掛系統 | Front: MacPherson Strut, Rear: Double Wishbone |
油耗 | 18.3 km/ L |
車身量度 | 4,660mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,670mm (H) |
軸距 | 2,690mm |
全車淨重 | 1,730-1,810 kg |
最新資訊
4月 01, 2025
2月 14, 2025
1月 23, 2025
1月 10, 2025
1月 01, 2025
12月 06, 2024
10月 28, 2024
10月 15, 2024
9月 05, 2024
8月 12, 2024
8月 07, 2024
7月 30, 2024
7月 26, 2024
5月 23, 2024
2月 07, 2024
2月 07, 2024
12月 28, 2023
10月 16, 2023
10月 16, 2023