

訂製您的LEXUS
車廂設計
車身設計
規格
引擎: | L4 16-valve DOHC D4S VVT-iE (A25A-FXS) |
汽缸容量: | 2,487 cc |
引擎最大馬力輸出: | 190 PS / 6,000 rpm |
引擎最大扭力: | 243 Nm / 4,300-4,500 rpm |
排放標準: | Euro 6 |
電動馬達最大馬力輸出: | - |
電動馬達最大扭力: | - |
總系統輸出: | 250 PS |
最大馬力: | - |
傳動系統: | Electrically-controlled Continuously Variable Transmission (E-CVT) |
驅動系統: | Front Wheel Drive |
懸掛系統: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
油耗: | 17.8 km/L |
車身量度: | 5,130 mm (L) x 1,890 mm (W) x 1,940 mm (H) |
軸距: | 3,000 mm |
全車淨重: | 2,265 – 2,305 kg |
引擎: | L4 16-valve DOHC D4S VVT-iE (A25A-FXS) |
汽缸容量: | 2,487 cc |
引擎最大馬力輸出: | 190 PS / 6,000 rpm |
引擎最大扭力: | 243 Nm / 4,300-4,500 rpm |
排放標準: | Euro 6 |
電動馬達最大馬力輸出: | - |
電動馬達最大扭力: | - |
總系統輸出: | 250 PS |
最大馬力: | - |
傳動系統: | Electrically-controlled Continuously Variable Transmission (E-CVT) |
驅動系統: | All Wheel Drive |
懸掛系統: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
油耗: | 17.5 km/L |
車身量度: | 5,130 mm (L) x 1,890 mm (W) x 1,940 mm (H) |
軸距: | 3,000 mm |
全車淨重: | 2,315 – 2,355 kg |
引擎: | L4 16-valve DOHC D4S VVT-iE (A25A-FXS) |
汽缸容量: | 2,487 cc |
引擎最大馬力輸出: | 190 PS / 6,000 rpm |
引擎最大扭力: | 243 Nm / 4,300-4,500 rpm |
排放標準: | Euro 6 |
電動馬達最大馬力輸出: | - |
電動馬達最大扭力: | - |
總系統輸出: | 250 PS |
最大馬力: | - |
傳動系統: | Electrically-controlled Continuously Variable Transmission (E-CVT) |
驅動系統: | All Wheel Drive |
懸掛系統: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
油耗: | 17.5 km/L |
車身量度: | 5,130 mm (L) x 1,890 mm (W) x 1,940 mm (H) |
軸距: | 3,000 mm |
全車淨重: | 2,325 – 2,355 kg |
引擎: | 2.4 Turbo L4 16-valve DOHC, Chain Drive (With Dual VVT-i) |
汽缸容量: | 2,393 cc |
引擎最大馬力輸出: | 274 PS / 6,000 rpm |
引擎最大扭力: | 460 Nm / 2,000-3,000 rpm |
排放標準: | Euro 6 |
電動馬達最大馬力輸出: | - |
電動馬達最大扭力: | - |
總系統輸出: | 371 PS |
最大馬力: | - |
傳動系統: | 6 Speed Automatic transmission |
驅動系統: | Direct 4 All Wheel Drive |
懸掛系統: | Front: MacPherson Strut; Rear: Trailing Arm Double Wishbone |
油耗: | 7.25L/ 100km |
車身量度: | 5,130 mm (L) x 1,890 mm (W) x 1,955 mm (H) |
軸距: | 3,000 mm |
全車淨重: | 2,415 – 2,445 kg |
引擎: | 2.4 Turbo L4 16-valve DOHC, Chain Drive (With Dual VVT-i) |
汽缸容量: | 2,393 cc |
引擎最大馬力輸出: | 274 PS / 6,000 rpm |
引擎最大扭力: | 460 Nm / 2,000-3,000 rpm |
排放標準: | Euro 6 |
電動馬達最大馬力輸出: | - |
電動馬達最大扭力: | - |
總系統輸出: | 371 PS |
最大馬力: | - |
傳動系統: | 6 Speed Automatic transmission |
驅動系統: | Direct 4 All Wheel Drive |
懸掛系統: | Front: MacPherson Strut; Rear: Trailing Arm Double Wishbone |
油耗: | 7.41L/ 100km |
車身量度: | 5,130 mm (L) x 1,890 mm (W) x 1,955 mm (H) |
軸距: | 3,000 mm |
全車淨重: | 2,415 – 2,445 kg |
最新資訊

