



BLACK
DEEP BLUE MICA
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
ICE ECRU MICA METALLIC
SONIC CHROME
SONIC IRIDIUM
RED MICA CRYSTAL SHINE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
車廂設計
Nanoe™️ X 空氣淨化系統
後窗電動太陽擋
Mark Levinson™ 高級環迴音響系統
後座控制面板
電動後太陽擋
暖氣前座椅
高效空氣調節系統
車身設計
全景天幕*
免觸式電尾門
LED尾燈組合
三眼式LED頭燈
LED燈
規格
引擎: | L4 16-Valve DOHC withDual VVT-i (A25A-FKS) |
汽缸容量: | 2,487 cc |
引擎最大馬力輸出: | 207 PS / 6,600 rpm |
引擎最大扭力: | 247 Nm / 5,000 rpm |
排放標準: | Euro 6 |
電動馬達最大馬力輸出: | - |
電動馬達最大扭力: | - |
總系統輸出: | - |
最大馬力: | - |
傳動系統: | Direct Shift 8-AT |
驅動系統: | Front Wheel Drive |
懸掛系統: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
油耗: | 14.9 km/L |
車身量度: | 4,975 mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,445 mm (H) |
軸距:/td> | 2,870 mm |
全車淨重: | 1,620 - 1,680 kg |
引擎: | L4 16-Valve DOHC withDual VVT-i (A25A-FKS) |
汽缸容量: | 2,487 cc |
引擎最大馬力輸出: | 207 PS / 6,600 rpm |
引擎最大扭力: | 247 Nm / 5,000 rpm |
排放標準: | Euro 6 |
電動馬達最大馬力輸出: | - |
電動馬達最大扭力: | - |
總系統輸出: | - |
最大馬力: | - |
傳動系統: | Direct Shift 8-AT |
驅動系統: | Front Wheel Drive |
懸掛系統: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
油耗: | 14.9 km/L |
車身量度: | 4,975 mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,445 mm (H) |
軸距: | 2,870 mm |
全車淨重: | 1,620 - 1,680 kg |
引擎: | L4 16-valve DOHC with Dual VVT-i (A25A-FXS) |
汽缸容量: | 2,487 cc |
引擎最大馬力輸出: | 178 PS / 5,700 rpm |
引擎最大扭力: | 221 Nm / 3,600-5,200 rpm |
排放標準: | Euro 6 |
電動馬達最大馬力輸出: | - |
電動馬達最大扭力: | - |
總系統輸出: | - |
最大馬力: | - |
傳動系統: | Direct Shift 8-AT |
驅動系統: | Front Wheel Drive |
懸掛系統: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
油耗: | 21.7 Km/ L |
車身量度: | 4,975 mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,445 mm (H) |
軸距: | 2,870 mm |
全車淨重: | 1,680 – 1,740 kg |
最新資訊
4月 01, 2025
2月 14, 2025
1月 23, 2025
1月 10, 2025
1月 01, 2025
12月 06, 2024
10月 28, 2024
10月 15, 2024
9月 05, 2024
8月 12, 2024
8月 07, 2024
7月 30, 2024
7月 26, 2024
5月 23, 2024
2月 07, 2024
2月 07, 2024
12月 28, 2023
10月 16, 2023
10月 16, 2023