



BLACK
DEEP BLUE MICA
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
ICE ECRU MICA METALLIC
SONIC CHROME
SONIC IRIDIUM
RED MICA CRYSTAL SHINE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
ES 250 Executive
$8,815 MONTHLY
Indicative repayments is based on Leasing settings
BLACK
DEEP BLUE MICA
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
ICE ECRU MICA METALLIC
SONIC CHROME
SONIC IRIDIUM
RED MICA CRYSTAL SHINE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
ES 250 Premium
$10,267 MONTHLY
Indicative repayments is based on Leasing settings
BLACK
DEEP BLUE MICA
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
ICE ECRU MICA METALLIC
SONIC CHROME
SONIC IRIDIUM
RED MICA CRYSTAL SHINE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
ES 300h Premium
$11,674 MONTHLY
Indicative repayments is based on Leasing settings
INTERIOR DESIGN
EXTERIOR DESIGN
SPECIFICATIONS
ENGINE: | L4 16-Valve DOHC withDual VVT-i (A25A-FKS) |
ENGINE CAPACITY: | 2,487 cc |
ENGINE MAX. OUTPUT: | 207 PS / 6,600 rpm |
ENGINE MAX. TORQUE: | 247 Nm / 5,000 rpm |
EMISSION STANDARD: | Euro 6 |
ELECTRIC MOTOR MAX. OUTPUT: | - |
ELECTRIC MOTOR MAX. TORQUE: | - |
TOTAL SYSTEM OUTPUT | - |
MAXIMUM POWER: | - |
TRANSMISSION: | Direct Shift 8-AT |
DRIVE SYSTEM: | Front Wheel Drive |
SUSPENSION: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
FUEL CONSUMPTION: | 14.9 km/L |
DIMENSIONS: | 4,975 mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,445 mm (H) |
WHEELBASE: | 2,870 mm |
KERB WEIGHT: | 1,620 - 1,680 kg |
ENGINE: | L4 16-Valve DOHC withDual VVT-i (A25A-FKS) |
ENGINE CAPACITY: | 2,487 cc |
ENGINE MAX. OUTPUT: | 207 PS / 6,600 rpm |
ENGINE MAX. TORQUE: | 247 Nm / 5,000 rpm |
EMISSION STANDARD: | Euro 6 |
ELECTRIC MOTOR MAX. OUTPUT: | - |
ELECTRIC MOTOR MAX. TORQUE: | - |
TOTAL SYSTEM OUTPUT | - |
MAXIMUM POWER: | - |
TRANSMISSION: | Direct Shift 8-AT |
DRIVE SYSTEM: | Front Wheel Drive |
SUSPENSION: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
FUEL CONSUMPTION: | 14.9 km/L |
DIMENSIONS: | 4,975 mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,445 mm (H) |
WHEELBASE: | 2,870 mm |
KERB WEIGHT: | 1,620 - 1,680 kg |
ENGINE: | L4 16-valve DOHC with Dual VVT-i (A25A-FXS) |
ENGINE CAPACITY: | 2,487 cc |
ENGINE MAX. OUTPUT: | 178 PS / 5,700 rpm |
ENGINE MAX. TORQUE: | 221 Nm / 3,600-5,200 rpm |
EMISSION STANDARD: | Euro 6 |
ELECTRIC MOTOR MAX. OUTPUT: | - |
ELECTRIC MOTOR MAX. TORQUE: | - |
TOTAL SYSTEM OUTPUT | - |
MAXIMUM POWER: | - |
TRANSMISSION: | Direct Shift 8-AT |
DRIVE SYSTEM: | Front Wheel Drive |
SUSPENSION: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
FUEL CONSUMPTION: | 21.7 Km/ L |
DIMENSIONS: | 4,975 mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,445 mm (H) |
WHEELBASE: | 2,870 mm |
KERB WEIGHT: | 1,680 – 1,740 kg |
OFFERS , PROMOTIONS & EVENTS